型號 | XJJ-5 | XJJD-5 | XJJ-50 | XJJD-50 |
顯示方式 | 指針度盤 | 彩色觸摸屏 | 指針度盤 | 彩色觸摸屏 |
能量級(J) | (0.5、1)2、4、5 | 7.5、15、25、50 | ||
速度(M/S) | 2.9 | 3.8 | ||
擺錘預揚角 | 150° | 150° | ||
打擊中心距 | 230mm | 395mm | ||
沖擊刀刃夾角 | (30±1)° | (30±1)° | ||
沖擊刀刃圓角半徑 | (2±0.5)mm | (2±0.5)mm | ||
鉗口圓角半徑 | (1.0±0.1)mm | (1.0±0.1)mm | ||
鉗口職稱線間距離 | 62mm | 62mm |
聯系人:申經理
手機:13731411300
電話:0314-2139111
郵箱:hs-test@hs-test.cn
地址:河北省承德市開發區承德微型智慧創業創新科技園廠房4-102?